Ledvance LED Panel Value 60x60cm 6500K 40W | Ersatz für 4x18W
Alternativen


42,83 €
34,99 €
exkl. Steuern
inkl. Steuern

42,83 €
34,99 €
exkl. Steuern
inkl. Steuern
Watt | 32 |
---|---|
Lichtfarbe (Kelvin) | 6500K - Tageslichtweiß |
Dimmbar | Nein |
Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 7 Jahre |
Zurück
Weitere Produktdetails

Der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt.

Je größer die Menge, desto günstiger der Preis.
Technische Daten Ledvance LED Panel Value 60x60cm 6500K 40W | Ersatz für 4x18W
Technische Daten
Artikelnummer | 231332 | |
---|---|---|
Herstellername | Panel LED Value 40W/6500K 230V | |
Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 3 Jahre | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000 |
Technische Informationen
Technologie | LED Integriert | |
---|---|---|
Ersetzt (Watt) | 4x18 | |
Watt | 40 | |
Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
Dimmbar | Nein | |
Lichtfarbe (Kelvin) | 6500K - Tageslichtweiß | |
Farbcode | 865 - Tageslichtweiß | |
Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
i
Der Farbwiedergabeindex (CRI) zeigt an, wie genau die Farben unter der Lichteinstrahlung dargestellt werden. Der Wert kann sich bewegen zwischen den Extremwerten 1 und 99, wobei ein CRI von 1 die schwächste und ein CRI von 99 die stärkste Farbwiedergabe besitzt. Bitte achten Sie darauf, dass die Farbwiedergabe nicht gleichzusetzen ist mit der Farbtemperatur (K).
|
Abstrahlwinkel (Grad) | 120 | |
Lichtstrom (Lumen) | 3600 | |
Draußen nutzbar | Nein | |
Schutzniveau | IP20 | |
Prallschutz | IK03 | |
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90 |
Informationen zur Leuchte
EAN (Produkt-Nr) | 4058075066625 | |
---|---|---|
Befestigung | Einbau | |
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Beleuchtung | |
Notfallbeleuchtung | Nein | |
Sockelfarbe | Weiß | |
Inkl. Vorschaltgerät | Nein |
Maße
Grösse des LED Panels | 60x60cm | |
---|---|---|
Länge (mm) | 595 | |
Breite (mm) | 595 | |
Höhe (mm) | 10.5 |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen zu diesem Produkt.
Hilfe benötigt?
Kontaktieren Sie unsere Lichtexperten für eine kostenlose Beratung.
0720 88 35-47
Our customer service is now available and will close at
Our customer service will be available today from to
Our customer service will be available on from to
Our customer service will be closed all through next week.