Ledvance LED Panel 60x60cm 4000K 33W UGR <19 | DALI Dimmbar - 4000 Lumen - Ersatz für 4x18W
Der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt.

Je größer die Menge, desto günstiger der Preis.
Technische Daten Ledvance LED Panel 60x60cm 4000K 33W UGR <19 | DALI Dimmbar - 4000 Lumen - Ersatz für 4x18W
Technische Daten
Artikelnummer | 230590 | |
---|---|---|
Herstellername | PANELDALI 600 33W/4000K 230V UGR<19 | |
Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
Technische Informationen
Technologie | LED Integriert | |
---|---|---|
Ersetzt (Watt) | 4x18 | |
Watt | 33 | |
Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
Dimmbar | Ja, Dali | |
Lichtfarbe (Kelvin) | 4000K - Kaltweiß | |
Farbcode | 840 - Kaltweiß | |
Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
i
Der Farbwiedergabeindex (CRI) zeigt an, wie genau die Farben unter der Lichteinstrahlung dargestellt werden. Der Wert kann sich bewegen zwischen den Extremwerten 1 und 99, wobei ein CRI von 1 die schwächste und ein CRI von 99 die stärkste Farbwiedergabe besitzt. Bitte achten Sie darauf, dass die Farbwiedergabe nicht gleichzusetzen ist mit der Farbtemperatur (K).
|
Lichtstrom (Lumen) | 4000 | |
Draußen nutzbar | Nein | |
Schutzniveau | IP20 | |
Prallschutz | IK06 | |
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 121 | |
Leistungsfaktor | >0.90 |
Informationen zur Leuchte
EAN (Produkt-Nr) | 4058075041851 | |
---|---|---|
Befestigung | Einbau | |
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen | |
Optikabdeckung | PMMA | |
Betriebstemperatur | -10 bis + 40 | |
Notfallbeleuchtung | Nein | |
Sockelfarbe | Weiß | |
Inkl. Vorschaltgerät | Nein |
Maße
Grösse des LED Panels | 60x60cm | |
---|---|---|
Länge (mm) | 595 | |
Breite (mm) | 595 | |
Höhe (mm) | 10.5 |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen zu diesem Produkt.
Hilfe benötigt?
Kontaktieren Sie unsere Lichtexperten für eine kostenlose Beratung.
0720 88 35-47
Our customer service is now available and will close at
Our customer service will be available today from to
Our customer service will be available on from to
Our customer service will be closed all through next week.