Noxion LED EasyTrunk für REGIOLX SDT 60W 850 Breiter Winkel
144,83 €
119,99 €
exkl. Steuern
inkl. Steuern
+
0,70 €
Entsorgungspauschale
Nur auf Bestellung lieferbar
Der Artikel wurde in den Warenkorb gelegt.

Je größer die Menge, desto günstiger der Preis.
Technische Daten Noxion LED EasyTrunk für REGIOLX SDT 60W 850 Breiter Winkel
Technische Daten
Artikelnummer | 236985 | |
---|---|---|
Herstellername | Noxion EasyTrunk for REGIOLX SDT-850-90D | |
Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre | |
Energieeffizienzklasse | A++, A+, A (LED) | |
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 72000 |
Technische Informationen
Technologie | LED Integriert | |
---|---|---|
Watt | 60 | |
Lampen Spannung (V) | 220-240 | |
Dimmbar | Nein | |
Lichtfarbe (Kelvin) | 5000K - Kaltweiß | |
Farbcode | 850 - Cool White | |
Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
i
Der Farbwiedergabeindex (CRI) zeigt an, wie genau die Farben unter der Lichteinstrahlung dargestellt werden. Der Wert kann sich bewegen zwischen den Extremwerten 1 und 99, wobei ein CRI von 1 die schwächste und ein CRI von 99 die stärkste Farbwiedergabe besitzt. Bitte achten Sie darauf, dass die Farbwiedergabe nicht gleichzusetzen ist mit der Farbtemperatur (K).
|
Lichtstrom (Lumen) | 8700 | |
Inkl. Vorschaltgerät | Nein | |
Notfallbeleuchtung | Nein | |
Inkl. Treiber | Yes, Integrated | |
Abstrahlwinkel (Grad) | 90 | |
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 150 | |
Leistungsfaktor | >0.90 |
Informationen zur Leuchte
EAN (Produkt-Nr) | 8719157008839 | |
---|---|---|
Inkl. Leuchtmittel | Ja | |
Befestigung | Trunking | |
Schwenkbar | Nein | |
Schutzniveau | IP40 | |
Gehäuse | Aluminum | |
Sockelfarbe | Weiß |
Maße
Länge (mm) | 1530 | |
---|---|---|
Breite (mm) | 65 | |
Höhe (mm) | 30 |
Bewertungen
Noch keine Bewertungen zu diesem Produkt.
Zubehör


23,99 €
19,99 €
exkl. Steuern
inkl. Steuern


29,99 €
24,99 €
exkl. Steuern
inkl. Steuern